Tako1g06548	Tako1g06549	0.14076424535082	0.441085839865383
Tako1g06548	Tako2g04729	0.923530659211572	1.64670533124152
Tako1g06548	Tako2g04732	0.920267809294214	1.7586454321067
Tako1g06548	Tako2g04733	0.894907599877384	2.19525441830693
Tako1g06548	Tako2g04734	1.03496964635938	0.962590876625314
Tako1g06548	Tako2g05627	1.36806626725756	0.531015189869175
Tako1g06548	Tako4g00808	0.564122740560146	2.65416508832648
Tako1g06548	Tako4g00810	0.599573064689572	2.06563116126411
Tako1g06548	Tako5g00757	0.95742434817743	3.5018966368229
Tako1g06548	Tako5g00913	0.869749077463756	1.94782280273123
Tako1g06548	Tako7g02437	0.0258487122045088	0.0198031306473831
Tako1g06549	Tako1g06548	0.14076424535082	0.441085839865383
Tako1g06549	Tako2g04729	0.930830716610992	2.41127462519175
Tako1g06549	Tako2g04732	0.927441659557325	1.80742994279134
Tako1g06549	Tako2g04733	0.932441258910788	1.85487243522243
Tako1g06549	Tako2g04734	1.0525450482861	1.00048855644683
Tako1g06549	Tako2g05627	1.2555673929495	0.786276057322484
Tako1g06549	Tako4g00808	-2	-2
Tako1g06549	Tako4g00810	0.602110954513805	1.62764692871122
Tako1g06549	Tako5g00757	-2	-2
Tako1g06549	Tako5g00913	0.862316275566994	4.33654904478749
Tako1g06549	Tako7g02437	0.176754942895619	0.330678508474864
Tako2g04729	Tako1g06548	0.924882619920159	1.63587481812542
Tako2g04729	Tako1g06549	0.930830716610992	2.41127462519175
Tako2g04729	Tako2g04732	0.0373749638488078	0.0816186937672651
Tako2g04729	Tako2g04733	0.0300516565496801	0.0735074985738634
Tako2g04729	Tako2g04734	0.044004035289374	0.074024531468283
Tako2g04729	Tako2g05627	0.620610752583566	0.572109707234885
Tako2g04729	Tako4g00808	0.95724483924874	3.71031730788901
Tako2g04729	Tako4g00810	1.02650813361096	1.60048551275713
Tako2g04729	Tako5g00757	0.16176709653831	1.15322169821063
Tako2g04729	Tako5g00913	0.352667235304415	1.37544176958747
Tako2g04729	Tako7g02437	1.15225554424544	0.68006053037044
Tako2g04732	Tako1g06548	0.924522469301855	1.72124155957657
Tako2g04732	Tako1g06549	0.928868645876502	1.79364701279013
Tako2g04732	Tako2g04729	0.0373749638488078	0.0816186937672651
Tako2g04732	Tako2g04733	0.00563497954968237	0.00570810039885847
Tako2g04732	Tako2g04734	0	0
Tako2g04732	Tako2g05627	0.611001403745202	0.553416205541279
Tako2g04732	Tako4g00808	0.934076176888926	2.20077249538326
Tako2g04732	Tako4g00810	1.06437284325186	1.4262291803561
Tako2g04732	Tako5g00757	0.194944084776345	1.08404210126089
Tako2g04732	Tako5g00913	0.351241909837262	1.37955669913601
Tako2g04732	Tako7g02437	1.12292027618737	0.722874796694615
Tako2g04733	Tako1g06548	0.897523121272696	2.15176397506917
Tako2g04733	Tako1g06549	0.932441258910788	1.85487243522243
Tako2g04733	Tako2g04729	0.0300516565496801	0.0735074985738634
Tako2g04733	Tako2g04732	0.00563497954968237	0.00570810039885847
Tako2g04733	Tako2g04734	0	0
Tako2g04733	Tako2g05627	0.63108505418492	0.556886659903433
Tako2g04733	Tako4g00808	0.95381633513269	3.24557883329204
Tako2g04733	Tako4g00810	1.05235910107235	1.72096581343843
Tako2g04733	Tako5g00757	0.187016319816348	1.1297823664523
Tako2g04733	Tako5g00913	0.363685037709017	1.40128313701516
Tako2g04733	Tako7g02437	1.16686383569386	0.688296409982836
Tako2g04734	Tako1g06548	1.03496964635938	0.962590876625314
Tako2g04734	Tako1g06549	1.05010469906148	1.0059365222905
Tako2g04734	Tako2g04729	0.044004035289374	0.074024531468283
Tako2g04734	Tako2g04732	0	0
Tako2g04734	Tako2g04733	0	0
Tako2g04734	Tako2g05627	2.31174166007765	1.03013192957648
Tako2g04734	Tako4g00808	1.07607115568316	1.29364892579852
Tako2g04734	Tako4g00810	1.11284143151814	1.55388463791271
Tako2g04734	Tako5g00757	0.174668186465019	0.964389520900244
Tako2g04734	Tako5g00913	0.30460139176618	1.002314845627
Tako2g04734	Tako7g02437	2.10757289295154	1.67647388749871
Tako2g05627	Tako1g06548	1.39423171150789	0.516952277860143
Tako2g05627	Tako1g06549	1.26653650986374	0.776089143498082
Tako2g05627	Tako2g04729	0.620610752583566	0.572109707234885
Tako2g05627	Tako2g04732	0.611001403745202	0.553416205541279
Tako2g05627	Tako2g04733	0.63108505418492	0.556886659903433
Tako2g05627	Tako2g04734	2.29178482853167	1.03881090781434
Tako2g05627	Tako4g00808	1.04157491269896	0.710311101650232
Tako2g05627	Tako4g00810	1.54301691705319	0.665274155232685
Tako2g05627	Tako5g00757	0.6629807228399	0.699673293636154
Tako2g05627	Tako5g00913	0.067622565744152	0.0950375568284321
Tako2g05627	Tako7g02437	1.79927859754921	1.51469015239102
Tako4g00808	Tako1g06548	0.564926599158001	2.61248769996037
Tako4g00808	Tako1g06549	-2	-2
Tako4g00808	Tako2g04729	0.95724483924874	3.71031730788901
Tako4g00808	Tako2g04732	0.929749241810491	2.27583508930099
Tako4g00808	Tako2g04733	0.95381633513269	3.24557883329204
Tako4g00808	Tako2g04734	1.07861856826522	1.28554803696051
Tako4g00808	Tako2g05627	1.04157491269896	0.710311101650232
Tako4g00808	Tako4g00810	0.644457415243328	1.77571680088691
Tako4g00808	Tako5g00757	0.927836747447359	2.41242201172607
Tako4g00808	Tako5g00913	0.878055890860057	2.39433192585002
Tako4g00808	Tako7g02437	0.662654279908527	0.897144462755229
Tako4g00810	Tako1g06548	0.598694072499889	2.08450008099123
Tako4g00810	Tako1g06549	0.603858867520913	1.60676390908284
Tako4g00810	Tako2g04729	1.0281135569853	1.59046309189801
Tako4g00810	Tako2g04732	1.06437284325186	1.4262291803561
Tako4g00810	Tako2g04733	1.05402793172567	1.7093526781879
Tako4g00810	Tako2g04734	1.11741229381221	1.53240345594017
Tako4g00810	Tako2g05627	1.55966884991681	0.65702853850945
Tako4g00810	Tako4g00808	0.642693918790588	1.80230747365526
Tako4g00810	Tako5g00757	1.05468123316423	1.75277085656649
Tako4g00810	Tako5g00913	0.996935286518879	2.08167036947169
Tako4g00810	Tako7g02437	0.735202171459933	0.673601045467421
Tako5g00757	Tako1g06548	0.958869667397803	3.37833021201587
Tako5g00757	Tako1g06549	-2	-2
Tako5g00757	Tako2g04729	0.16176709653831	1.15322169821063
Tako5g00757	Tako2g04732	0.194944084776345	1.08404210126089
Tako5g00757	Tako2g04733	0.187016319816348	1.1297823664523
Tako5g00757	Tako2g04734	0.174668186465019	0.964389520900244
Tako5g00757	Tako2g05627	0.665405947265199	0.694948868565164
Tako5g00757	Tako4g00808	0.93207072450651	2.32078274846146
Tako5g00757	Tako4g00810	1.05638577935248	1.74005868783116
Tako5g00757	Tako5g00913	0.38145202120275	1.67696770724506
Tako5g00757	Tako7g02437	1.15092737348856	0.853046293040424
Tako5g00913	Tako1g06548	0.876335770852197	1.86562383292156
Tako5g00913	Tako1g06549	0.863607709377258	3.99756020198027
Tako5g00913	Tako2g04729	0.352667235304415	1.37544176958747
Tako5g00913	Tako2g04732	0.351241909837262	1.37955669913601
Tako5g00913	Tako2g04733	0.363685037709017	1.40128313701516
Tako5g00913	Tako2g04734	0.30460139176618	1.002314845627
Tako5g00913	Tako2g05627	0.067622565744152	0.0950375568284321
Tako5g00913	Tako4g00808	0.879382151152614	2.36241221503592
Tako5g00913	Tako4g00810	0.99531803521837	2.10236133686081
Tako5g00913	Tako5g00757	0.380803465999116	1.59299193591803
Tako5g00913	Tako7g02437	1.06042984462221	0.913418743939073
Tako7g02437	Tako1g06548	0.0258487122045088	0.0198031306473831
Tako7g02437	Tako1g06549	0.176754942895619	0.330678508474864
Tako7g02437	Tako2g04729	1.14807143297516	0.684142173097454
Tako7g02437	Tako2g04732	1.11892381912895	0.727252241027953
Tako7g02437	Tako2g04733	1.1625576037681	0.692354129529022
Tako7g02437	Tako2g04734	2.12135582295274	1.65799245954601
Tako7g02437	Tako2g05627	1.82812830817006	1.45384599378174
Tako7g02437	Tako4g00808	0.660512441232509	0.902790662570823
Tako7g02437	Tako4g00810	0.735202171459933	0.673601045467421
Tako7g02437	Tako5g00757	1.14686048598167	0.858458222716878
Tako7g02437	Tako5g00913	1.04289202292206	0.944372242755626
