Zm00001d035916_P001	Os06t0109600-01	68.8	186	58	0	16	201	22	207	1.0e-74	277.3
Zm00001d035916_P001	Os02t0778400-01	62.1	177	67	0	16	192	30	206	1.8e-63	240.0
Zm00001d035916_P001	Os07t0624700-01	61.0	177	69	0	16	192	27	203	1.2e-62	237.3
Zm00001d035916_P001	Os04t0105500-02	51.4	179	87	0	17	195	63	241	2.3e-50	196.4
Zm00001d035916_P001	Os04t0105500-01	51.4	179	87	0	17	195	63	241	2.3e-50	196.4
Zm00001d035916_P001	Os06t0203500-01	60.6	99	39	0	16	114	42	140	1.6e-32	137.1
Zm00001d035916_P001	Os03t0130400-01	35.0	100	62	1	19	115	66	165	1.6e-11	67.4
Zm00001d035916_P001	Os11t0312400-01	23.6	220	117	5	16	193	33	243	1.8e-07	53.9
Zm00001d035916_P001	Os11t0312220-00	23.6	220	117	5	16	193	33	243	1.8e-07	53.9
Zm00001d048284_P001	Os03t0178200-02	58.4	255	59	7	1	231	1	232	2.5e-63	239.6
Zm00001d048284_P001	Os03t0178200-01	58.4	255	59	7	1	231	1	232	2.5e-63	239.6
Zm00001d048284_P002	Os03t0178200-02	55.7	122	39	4	1	122	1	107	1.4e-25	113.2
Zm00001d048284_P002	Os03t0178200-01	55.7	122	39	4	1	122	1	107	1.4e-25	113.2
Zm00001d036601_P001	Os04t0429100-01	81.3	75	14	0	1	75	443	517	1.4e-31	132.5
Zm00001d028803_P002	Os03t0298700-01	49.6	853	376	16	369	1193	477	1303	3.2e-207	719.9
Zm00001d028803_P002	Os03t0298700-01	70.3	353	98	4	1	349	1	350	4.9e-139	493.4
Zm00001d028803_P002	Os03t0816900-01	41.5	246	131	5	34	274	1	238	3.1e-45	181.8
Zm00001d028803_P002	Os01t0208600-01	44.7	188	83	3	1	168	1	187	2.8e-38	158.7
Zm00001d028803_P002	Os01t0208600-01	48.4	31	12	1	830	860	1128	1154	6.2e-01	34.7
Zm00001d028803_P002	Os07t0691700-01	37.3	276	137	10	14	271	1	258	4.5e-36	151.4
Zm00001d028803_P002	Os03t0817000-01	54.5	99	38	5	1102	1193	341	439	9.5e-18	90.5
Zm00001d028803_P001	Os03t0298700-01	49.0	853	376	17	304	1123	477	1303	1.7e-202	704.1
Zm00001d028803_P001	Os03t0298700-01	66.3	288	90	4	1	284	66	350	5.6e-105	380.2
Zm00001d028803_P001	Os03t0816900-01	36.0	214	124	5	1	209	33	238	6.0e-30	131.0
Zm00001d028803_P001	Os07t0691700-01	34.8	224	117	8	1	206	46	258	4.9e-24	111.3
Zm00001d027450_P004	Os10t0533000-01	73.0	649	141	8	2	620	6	650	1.7e-260	896.0
Zm00001d027450_P004	Os03t0126100-01	84.5	439	68	0	182	620	1	439	9.8e-216	747.3
Zm00001d027450_P004	Os04t0107500-02	24.5	282	176	8	52	314	42	305	1.7e-10	65.5
Zm00001d027450_P004	Os04t0107500-01	24.5	282	176	8	52	314	42	305	1.7e-10	65.5
Zm00001d027450_P007	Os03t0126100-01	82.5	366	64	0	1	366	16	381	1.2e-173	606.7
Zm00001d027450_P007	Os10t0533000-01	73.7	372	88	5	1	366	225	592	8.0e-149	524.2
Zm00001d027450_P007	Os04t0107500-02	26.7	116	85	0	3	118	190	305	8.9e-07	52.4
Zm00001d027450_P007	Os04t0107500-01	26.7	116	85	0	3	118	190	305	8.9e-07	52.4
Zm00001d027450_P003	Os03t0126100-01	84.2	424	67	0	1	424	16	439	6.7e-208	720.7
Zm00001d027450_P003	Os10t0533000-01	73.3	430	105	5	1	424	225	650	2.9e-174	609.0
Zm00001d027450_P003	Os04t0107500-02	26.7	116	85	0	3	118	190	305	1.0e-06	52.4
Zm00001d027450_P003	Os04t0107500-01	26.7	116	85	0	3	118	190	305	1.0e-06	52.4
Zm00001d027450_P001	Os10t0533000-01	75.3	649	143	7	2	637	6	650	2.4e-273	938.7
Zm00001d027450_P001	Os03t0126100-01	84.5	439	68	0	199	637	1	439	1.0e-215	747.3
Zm00001d027450_P001	Os04t0107500-02	23.5	281	197	5	52	331	42	305	1.9e-12	72.0
Zm00001d027450_P001	Os04t0107500-01	23.5	281	197	5	52	331	42	305	1.9e-12	72.0
Zm00001d027450_P006	Os03t0126100-01	77.9	253	56	0	1	253	119	371	1.0e-107	387.1
Zm00001d027450_P006	Os10t0533000-01	65.6	259	79	5	1	253	328	582	5.6e-85	311.6
Zm00001d027450_P002	Os10t0533000-01	72.9	649	143	8	2	621	6	650	4.5e-261	897.9
Zm00001d027450_P002	Os03t0126100-01	80.9	439	68	1	199	621	1	439	1.9e-203	706.4
Zm00001d027450_P002	Os04t0107500-02	23.5	281	197	5	52	331	42	305	1.8e-12	72.0
Zm00001d027450_P002	Os04t0107500-01	23.5	281	197	5	52	331	42	305	1.8e-12	72.0
Zm00001d027450_P005	Os03t0126100-01	77.7	264	59	0	1	264	101	364	1.2e-112	403.7
Zm00001d027450_P005	Os10t0533000-01	65.9	270	82	5	1	264	310	575	6.2e-90	328.2
Zm00001d027450_P008	Os10t0533000-01	75.3	570	124	7	2	558	6	571	2.4e-237	818.9
Zm00001d027450_P008	Os03t0126100-01	83.1	360	61	0	199	558	1	360	1.7e-171	600.1
Zm00001d027450_P008	Os04t0107500-02	23.5	281	197	5	52	331	42	305	1.6e-12	72.0
Zm00001d027450_P008	Os04t0107500-01	23.5	281	197	5	52	331	42	305	1.6e-12	72.0
Zm00001d021010_P001	Os09t0499300-00	57.9	126	46	4	1	125	1	120	1.7e-29	126.3
Zm00001d021010_P001	Os08t0516600-01	52.7	129	46	4	2	125	6	124	1.7e-26	116.3
Zm00001d021010_P001	Os03t0190000-01	40.7	81	44	3	23	103	9	85	6.8e-07	51.2
Zm00001d021010_P001	Os02t0794900-00	31.1	122	54	4	4	120	747	843	6.8e-07	51.2
Zm00001d021010_P001	Os10t0546400-01	31.1	122	42	4	40	127	11	124	1.2e-06	50.4
Zm00001d021010_P001	Os12t0556900-00	36.7	90	46	3	21	102	198	284	1.3e-05	47.0
Zm00001d021010_P001	Os05t0313600-00	38.1	84	35	4	11	82	66	144	2.2e-05	46.2
Zm00001d021010_P001	Os11t0579700-01	31.2	112	61	6	17	120	10	113	3.7e-05	45.4
Zm00001d021010_P001	Os06t0486000-01	28.3	113	67	2	3	101	55	167	4.9e-05	45.1
Zm00001d021010_P001	Os03t0716200-01	44.4	45	24	1	19	62	15	59	6.3e-05	44.7
Zm00001d011700_P013	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	79	800	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P013	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	339	800	1	461	5.4e-227	785.0
Zm00001d011700_P013	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	97	794	28	738	3.3e-160	563.1
Zm00001d011700_P013	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	132	794	2	684	3.1e-158	556.6
Zm00001d011700_P013	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	368	800	14	444	7.7e-149	525.4
Zm00001d011700_P013	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	127	710	50	607	2.5e-107	387.5
Zm00001d011700_P013	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	127	710	96	653	2.5e-107	387.5
Zm00001d011700_P013	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	324	697	10	405	1.3e-87	322.0
Zm00001d011700_P013	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	324	697	10	405	1.3e-87	322.0
Zm00001d011700_P013	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	379	712	40	370	1.2e-85	315.5
Zm00001d011700_P007	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	115	836	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P007	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	375	836	1	461	5.7e-227	785.0
Zm00001d011700_P007	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	133	830	28	738	3.5e-160	563.1
Zm00001d011700_P007	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	168	830	2	684	3.3e-158	556.6
Zm00001d011700_P007	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	404	836	14	444	8.1e-149	525.4
Zm00001d011700_P007	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	163	746	50	607	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P007	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	163	746	96	653	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P007	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P007	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P007	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	415	748	40	370	1.3e-85	315.5
Zm00001d011700_P001	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	115	836	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P001	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	375	836	1	461	5.7e-227	785.0
Zm00001d011700_P001	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	133	830	28	738	3.5e-160	563.1
Zm00001d011700_P001	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	168	830	2	684	3.3e-158	556.6
Zm00001d011700_P001	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	404	836	14	444	8.1e-149	525.4
Zm00001d011700_P001	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	163	746	50	607	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P001	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	163	746	96	653	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P001	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P001	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P001	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	415	748	40	370	1.3e-85	315.5
Zm00001d011700_P012	Os01t0709500-04	84.1	145	21	1	71	213	38	182	2.8e-64	242.7
Zm00001d011700_P012	Os01t0709500-03	84.1	145	21	1	71	213	313	457	2.8e-64	242.7
Zm00001d011700_P012	Os01t0195200-01	62.8	148	51	2	59	206	13	156	7.8e-46	181.4
Zm00001d011700_P012	Os02t0815900-01	61.8	123	47	0	84	206	309	431	8.3e-40	161.4
Zm00001d011700_P012	Os02t0815900-02	61.8	123	47	0	84	206	255	377	8.3e-40	161.4
Zm00001d011700_P012	Os03t0269300-01	51.4	111	54	0	103	213	211	321	2.5e-28	123.2
Zm00001d011700_P012	Os03t0269300-02	53.3	105	49	0	103	207	211	315	7.3e-28	121.7
Zm00001d011700_P012	Os03t0283900-01	49.2	120	59	1	105	222	57	176	1.2e-27	120.9
Zm00001d011700_P012	Os01t0936100-01	55.4	112	48	1	104	213	68	179	2.1e-27	120.2
Zm00001d011700_P012	Os06t0486000-01	45.7	138	70	1	70	207	366	498	2.1e-27	120.2
Zm00001d011700_P009	Os01t0709500-03	83.7	393	63	1	2	393	123	515	7.3e-188	654.1
Zm00001d011700_P009	Os01t0709500-04	86.2	240	33	0	154	393	1	240	5.2e-117	418.7
Zm00001d011700_P009	Os02t0815900-01	50.5	394	184	4	3	390	107	495	3.4e-100	362.8
Zm00001d011700_P009	Os02t0815900-02	50.5	394	184	4	3	390	53	441	3.4e-100	362.8
Zm00001d011700_P009	Os01t0195200-01	69.7	208	62	1	183	390	14	220	4.0e-77	286.2
Zm00001d011700_P009	Os01t0253100-02	38.7	401	214	12	3	396	105	480	4.8e-54	209.5
Zm00001d011700_P009	Os01t0253100-01	38.7	401	214	12	3	396	151	526	4.8e-54	209.5
Zm00001d011700_P009	Os01t0110500-01	42.3	293	156	7	108	398	236	517	1.4e-53	208.0
Zm00001d011700_P009	Os03t0269300-01	57.8	166	68	2	223	388	211	374	5.0e-51	199.5
Zm00001d011700_P009	Os01t0750600-01	38.3	321	161	7	110	396	132	449	1.1e-50	198.4
Zm00001d011700_P003	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	250	971	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P003	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	510	971	1	461	6.6e-227	785.0
Zm00001d011700_P003	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	268	965	28	738	4.1e-160	563.1
Zm00001d011700_P003	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	303	965	2	684	3.8e-158	556.6
Zm00001d011700_P003	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	539	971	14	444	9.4e-149	525.4
Zm00001d011700_P003	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	298	881	50	607	3.1e-107	387.5
Zm00001d011700_P003	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	298	881	96	653	3.1e-107	387.5
Zm00001d011700_P003	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	495	868	10	405	1.6e-87	322.0
Zm00001d011700_P003	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	495	868	10	405	1.6e-87	322.0
Zm00001d011700_P003	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	550	883	40	370	1.5e-85	315.5
Zm00001d011700_P008	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	115	836	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P008	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	375	836	1	461	5.7e-227	785.0
Zm00001d011700_P008	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	133	830	28	738	3.5e-160	563.1
Zm00001d011700_P008	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	168	830	2	684	3.3e-158	556.6
Zm00001d011700_P008	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	404	836	14	444	8.1e-149	525.4
Zm00001d011700_P008	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	163	746	50	607	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P008	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	163	746	96	653	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P008	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P008	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P008	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	415	748	40	370	1.3e-85	315.5
Zm00001d011700_P010	Os01t0709500-03	84.6	615	93	2	2	615	123	736	5.9e-298	1020.4
Zm00001d011700_P010	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	154	615	1	461	4.2e-227	785.0
Zm00001d011700_P010	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	183	615	14	444	5.9e-149	525.4
Zm00001d011700_P010	Os02t0815900-01	48.5	641	287	10	3	609	107	738	1.0e-148	524.6
Zm00001d011700_P010	Os02t0815900-02	48.5	641	287	10	3	609	53	684	1.0e-148	524.6
Zm00001d011700_P010	Os01t0253100-02	45.5	530	255	13	3	525	105	607	4.9e-103	372.9
Zm00001d011700_P010	Os01t0253100-01	45.5	530	255	13	3	525	151	653	4.9e-103	372.9
Zm00001d011700_P010	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	139	512	10	405	1.0e-87	322.0
Zm00001d011700_P010	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	139	512	10	405	1.0e-87	322.0
Zm00001d011700_P010	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	194	527	40	370	9.3e-86	315.5
Zm00001d011700_P015	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	115	836	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P015	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	375	836	1	461	5.7e-227	785.0
Zm00001d011700_P015	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	133	830	28	738	3.5e-160	563.1
Zm00001d011700_P015	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	168	830	2	684	3.3e-158	556.6
Zm00001d011700_P015	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	404	836	14	444	8.1e-149	525.4
Zm00001d011700_P015	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	163	746	50	607	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P015	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	163	746	96	653	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P015	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P015	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P015	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	415	748	40	370	1.3e-85	315.5
Zm00001d011700_P014	Os01t0709500-04	85.7	462	63	2	531	990	1	461	3.1e-224	776.2
Zm00001d011700_P014	Os02t0815900-01	46.5	733	333	14	289	984	28	738	8.6e-158	555.4
Zm00001d011700_P014	Os02t0815900-02	47.6	698	314	13	324	984	2	684	8.1e-156	548.9
Zm00001d011700_P014	Os01t0195200-01	64.6	435	146	4	560	990	14	444	8.9e-147	518.8
Zm00001d011700_P014	Os01t0253100-02	44.1	592	287	19	319	900	50	607	3.4e-106	384.0
Zm00001d011700_P014	Os01t0253100-01	44.1	592	287	19	319	900	96	653	3.4e-106	384.0
Zm00001d011700_P014	Os05t0207700-01	44.8	397	193	5	516	887	10	405	1.0e-86	319.3
Zm00001d011700_P014	Os05t0207700-02	44.8	397	193	5	516	887	10	405	1.0e-86	319.3
Zm00001d011700_P014	Os04t0393900-01	50.1	335	160	3	571	902	40	370	3.3e-85	314.3
Zm00001d011700_P014	Os01t0936100-01	52.4	307	144	1	601	905	68	374	4.4e-85	313.9
Zm00001d011700_P011	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	222	943	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P011	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	482	943	1	461	6.4e-227	785.0
Zm00001d011700_P011	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	240	937	28	738	3.9e-160	563.1
Zm00001d011700_P011	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	275	937	2	684	3.7e-158	556.6
Zm00001d011700_P011	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	511	943	14	444	9.1e-149	525.4
Zm00001d011700_P011	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	270	853	50	607	3.0e-107	387.5
Zm00001d011700_P011	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	270	853	96	653	3.0e-107	387.5
Zm00001d011700_P011	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	467	840	10	405	1.5e-87	322.0
Zm00001d011700_P011	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	467	840	10	405	1.5e-87	322.0
Zm00001d011700_P011	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	522	855	40	370	1.4e-85	315.5
Zm00001d011700_P002	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	526	987	1	461	6.7e-227	785.0
Zm00001d011700_P002	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	284	981	28	738	4.1e-160	563.1
Zm00001d011700_P002	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	319	981	2	684	3.9e-158	556.6
Zm00001d011700_P002	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	555	987	14	444	9.5e-149	525.4
Zm00001d011700_P002	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	314	897	50	607	3.1e-107	387.5
Zm00001d011700_P002	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	314	897	96	653	3.1e-107	387.5
Zm00001d011700_P002	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	511	884	10	405	1.6e-87	322.0
Zm00001d011700_P002	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	511	884	10	405	1.6e-87	322.0
Zm00001d011700_P002	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	566	899	40	370	1.5e-85	315.5
Zm00001d011700_P002	Os02t0513000-01	50.9	326	159	1	573	897	84	409	2.0e-85	315.1
Zm00001d011700_P006	Os01t0709500-03	80.9	727	132	5	115	836	12	736	0.0e+00	1151.3
Zm00001d011700_P006	Os01t0709500-04	86.1	462	63	1	375	836	1	461	5.7e-227	785.0
Zm00001d011700_P006	Os02t0815900-01	46.7	733	334	13	133	830	28	738	3.5e-160	563.1
Zm00001d011700_P006	Os02t0815900-02	47.7	698	315	12	168	830	2	684	3.3e-158	556.6
Zm00001d011700_P006	Os01t0195200-01	64.8	435	147	3	404	836	14	444	8.1e-149	525.4
Zm00001d011700_P006	Os01t0253100-02	43.8	592	291	17	163	746	50	607	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P006	Os01t0253100-01	43.8	592	291	17	163	746	96	653	2.6e-107	387.5
Zm00001d011700_P006	Os05t0207700-01	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P006	Os05t0207700-02	45.3	397	193	5	360	733	10	405	1.4e-87	322.0
Zm00001d011700_P006	Os04t0393900-01	49.9	335	163	2	415	748	40	370	1.3e-85	315.5
Zm00001d025899_P002	Os02t0481900-02	68.0	846	210	19	1	809	1	822	5.6e-314	1073.5
Zm00001d025899_P002	Os03t0794800-01	38.3	776	362	21	1	701	1	734	3.0e-140	496.9
Zm00001d025899_P002	Os01t0872700-01	52.4	271	88	5	1	239	1	262	2.9e-71	267.7
Zm00001d025899_P002	Os01t0872700-02	56.2	235	76	4	23	239	12	237	1.4e-65	248.8
Zm00001d025899_P002	Os02t0481900-01	68.0	97	27	3	1	96	1	94	9.6e-30	129.8
Zm00001d025899_P002	Os11t0157000-00	53.2	62	22	1	1	55	1	62	1.3e-13	76.3
Zm00001d025899_P002	Os07t0238700-02	43.3	67	23	2	1	52	1	67	5.5e-09	60.8
Zm00001d025899_P002	Os07t0238700-01	43.3	67	23	2	1	52	1	67	5.5e-09	60.8
Zm00001d025899_P001	Os02t0481900-02	68.4	513	100	9	1	457	1	507	1.1e-190	663.7
Zm00001d025899_P001	Os02t0481900-02	68.6	513	99	10	1	457	1	507	3.5e-189	658.7
Zm00001d025899_P001	Os01t0872700-01	53.4	262	81	5	1	230	1	253	8.7e-71	265.4
Zm00001d025899_P001	Os01t0872700-01	52.2	90	43	0	230	319	302	391	4.7e-24	110.2
Zm00001d025899_P001	Os03t0794800-01	50.9	267	89	6	1	234	1	258	4.5e-67	253.1
Zm00001d025899_P001	Os03t0794800-01	42.2	232	119	4	230	446	299	530	3.7e-53	206.8
Zm00001d025899_P001	Os01t0872700-02	57.5	226	69	4	23	230	12	228	4.2e-65	246.5
Zm00001d025899_P001	Os01t0872700-02	52.2	90	43	0	230	319	277	366	4.7e-24	110.2
Zm00001d025899_P001	Os02t0481900-01	68.0	97	27	3	1	96	1	94	5.7e-30	129.8
Zm00001d025899_P001	Os11t0157000-00	53.2	62	22	1	1	55	1	62	7.5e-14	76.3
Zm00001d028830_P008	Os12t0547500-01	51.3	556	232	11	10	556	1	526	4.3e-146	515.8
Zm00001d028830_P008	Os04t0467901-01	47.8	540	257	11	29	556	11	537	2.1e-121	433.7
Zm00001d028830_P008	Os11t0672400-00	49.0	445	188	8	10	424	11	446	5.6e-106	382.5
Zm00001d028830_P008	Os11t0672400-00	70.2	47	14	0	497	543	441	487	8.1e-12	69.7
Zm00001d028830_P008	Os02t0229600-00	56.9	216	91	1	343	556	12	227	4.8e-65	246.5
Zm00001d028830_P008	Os01t0744000-01	55.4	224	97	2	335	556	403	625	2.4e-64	244.2
Zm00001d028830_P008	Os05t0521300-04	54.5	224	99	2	335	556	408	630	1.7e-62	238.0
Zm00001d028830_P008	Os05t0397900-01	49.1	161	75	3	390	548	163	318	1.5e-37	155.2
Zm00001d028830_P008	Os03t0114000-01	55.5	128	49	2	429	556	15	134	2.6e-34	144.4
Zm00001d028830_P008	Os07t0105700-01	38.6	233	126	6	333	557	352	575	3.9e-30	130.6
Zm00001d028830_P001	Os03t0301800-01	85.7	442	62	1	1	442	70	510	5.7e-218	754.2
Zm00001d028830_P001	Os12t0547500-01	51.9	437	170	7	2	437	552	949	3.2e-104	376.3
Zm00001d028830_P001	Os11t0672400-00	49.6	446	163	10	2	442	505	893	3.5e-95	346.3
Zm00001d028830_P001	Os04t0467901-01	76.5	179	42	0	2	180	564	742	2.6e-74	276.9
Zm00001d028830_P001	Os01t0744000-01	61.4	236	89	1	2	235	652	887	3.2e-72	270.0
Zm00001d028830_P001	Os01t0744000-02	61.4	236	89	1	2	235	45	280	3.2e-72	270.0
Zm00001d028830_P001	Os05t0521300-04	60.1	233	88	1	2	234	657	884	1.6e-71	267.7
Zm00001d028830_P001	Os01t0243100-01	72.4	181	49	1	2	182	24	203	1.1e-67	255.0
Zm00001d028830_P001	Os02t0229600-00	67.0	182	57	1	3	181	255	436	1.4e-62	238.0
Zm00001d028830_P001	Os06t0554700-01	54.9	193	54	2	2	192	84	245	1.3e-49	194.9
Zm00001d028830_P002	Os03t0301800-01	85.7	442	62	1	1	442	70	510	5.7e-218	754.2
Zm00001d028830_P002	Os12t0547500-01	51.9	437	170	7	2	437	552	949	3.2e-104	376.3
Zm00001d028830_P002	Os11t0672400-00	49.6	446	163	10	2	442	505	893	3.5e-95	346.3
Zm00001d028830_P002	Os04t0467901-01	76.5	179	42	0	2	180	564	742	2.6e-74	276.9
Zm00001d028830_P002	Os01t0744000-01	61.4	236	89	1	2	235	652	887	3.2e-72	270.0
Zm00001d028830_P002	Os01t0744000-02	61.4	236	89	1	2	235	45	280	3.2e-72	270.0
Zm00001d028830_P002	Os05t0521300-04	60.1	233	88	1	2	234	657	884	1.6e-71	267.7
Zm00001d028830_P002	Os01t0243100-01	72.4	181	49	1	2	182	24	203	1.1e-67	255.0
Zm00001d028830_P002	Os02t0229600-00	67.0	182	57	1	3	181	255	436	1.4e-62	238.0
Zm00001d028830_P002	Os06t0554700-01	54.9	193	54	2	2	192	84	245	1.3e-49	194.9
Zm00001d028830_P013	Os12t0547500-01	51.2	559	234	11	10	559	1	529	2.5e-146	516.5
Zm00001d028830_P013	Os04t0467901-01	47.7	543	259	11	29	559	11	540	1.3e-121	434.5
Zm00001d028830_P013	Os11t0672400-00	49.0	445	188	8	10	424	11	446	5.7e-106	382.5
Zm00001d028830_P013	Os11t0672400-00	70.2	47	14	0	497	543	441	487	8.2e-12	69.7
Zm00001d028830_P013	Os02t0229600-00	57.1	219	92	1	343	559	12	230	3.4e-66	250.4
Zm00001d028830_P013	Os01t0744000-01	55.5	227	98	2	335	559	403	628	1.7e-65	248.1
Zm00001d028830_P013	Os05t0521300-04	54.6	227	100	2	335	559	408	633	1.2e-63	241.9
Zm00001d028830_P013	Os05t0397900-01	49.1	161	75	3	390	548	163	318	1.5e-37	155.2
Zm00001d028830_P013	Os03t0114000-01	55.0	131	51	2	429	559	15	137	1.5e-34	145.2
Zm00001d028830_P013	Os07t0105700-01	38.3	235	128	6	333	559	352	577	3.9e-30	130.6
Zm00001d028830_P005	Os12t0547500-01	51.2	441	199	8	4	431	89	526	9.4e-117	417.9
Zm00001d028830_P005	Os04t0467901-01	45.7	470	203	10	4	431	78	537	2.0e-95	347.1
Zm00001d028830_P005	Os11t0672400-00	45.3	342	137	8	4	299	109	446	1.9e-72	270.8
Zm00001d028830_P005	Os11t0672400-00	64.8	88	31	0	212	299	359	446	7.9e-31	132.5
Zm00001d028830_P005	Os11t0672400-00	70.2	47	14	0	372	418	441	487	6.3e-12	69.7
Zm00001d028830_P005	Os02t0229600-00	56.9	216	91	1	218	431	12	227	3.7e-65	246.5
Zm00001d028830_P005	Os01t0744000-01	47.1	291	136	5	158	431	336	625	1.1e-64	245.0
Zm00001d028830_P005	Os05t0521300-04	41.4	365	194	7	81	431	272	630	1.9e-64	244.2
Zm00001d028830_P005	Os05t0397900-01	49.1	161	75	3	265	423	163	318	1.1e-37	155.2
Zm00001d028830_P005	Os03t0114000-01	55.5	128	49	2	304	431	15	134	2.0e-34	144.4
Zm00001d028830_P006	Os12t0547500-01	51.3	556	232	11	10	556	1	526	4.3e-146	515.8
Zm00001d028830_P006	Os04t0467901-01	47.8	540	257	11	29	556	11	537	2.1e-121	433.7
Zm00001d028830_P006	Os11t0672400-00	49.0	445	188	8	10	424	11	446	5.6e-106	382.5
Zm00001d028830_P006	Os11t0672400-00	70.2	47	14	0	497	543	441	487	8.1e-12	69.7
Zm00001d028830_P006	Os02t0229600-00	56.9	216	91	1	343	556	12	227	4.8e-65	246.5
Zm00001d028830_P006	Os01t0744000-01	55.4	224	97	2	335	556	403	625	2.4e-64	244.2
Zm00001d028830_P006	Os05t0521300-04	54.5	224	99	2	335	556	408	630	1.7e-62	238.0
Zm00001d028830_P006	Os05t0397900-01	49.1	161	75	3	390	548	163	318	1.5e-37	155.2
Zm00001d028830_P006	Os03t0114000-01	55.5	128	49	2	429	556	15	134	2.6e-34	144.4
Zm00001d028830_P006	Os07t0105700-01	38.6	233	126	6	333	557	352	575	3.9e-30	130.6
Zm00001d028830_P015	Os11t0672400-00	49.1	320	138	6	10	311	11	323	1.3e-70	264.2
Zm00001d028830_P015	Os12t0547500-01	49.3	272	128	6	10	274	1	269	3.3e-63	239.6
