Asteraceae Genomic Research Platform
Gene_GFF
| Select | Chromosome | Start | End | Strand | Old_gene | Gene | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73799516 | 73804334 | + | chr4g0787691 | Aann4g01500 | 1500 | |
| 4 | 73805935 | 73809854 | - | chr4g0787701 | Aann4g01501 | 1501 | |
| 4 | 73818391 | 73820527 | + | chr4g0787711 | Aann4g01502 | 1502 | |
| 5 | 182795336 | 182800366 | + | Aargg5g30000.1 | Aary5g03000 | 3000 | |
| 5 | 182803775 | 182805978 | - | Aargg5g30010.1 | Aary5g03001 | 3001 | |
| 1 | 114643193 | 114645550 | + | AtrifAMIRv0_Chr01g0042551 | Amtr01g04255 | 4255 | |
| 6 | 95517157 | 95518327 | + | AtrifAMIRv0_Chr06g0431311 | Amtr06g04306 | 4306 | |
| 1 | 23548781 | 23549179 | + | AmiAMIRv0_Chr01g0008871 | Armi1g00887 | 887 | |
| 1 | 23570157 | 23571599 | + | AmiAMIRv0_Chr01g0008891 | Armi1g00889 | 889 | |
| 1 | 23749651 | 23751099 | + | AmiAMIRv0_Chr01g0008971 | Armi1g00897 | 897 | |
| 1 | 23811649 | 23813469 | + | AmiAMIRv0_Chr01g0009011 | Armi1g00901 | 901 | |
| 1 | 23815265 | 23817298 | - | AmiAMIRv0_Chr01g0009021 | Armi1g00902 | 902 | |
| 1 | 23896676 | 23897775 | + | AmiAMIRv0_Chr01g0009031 | Armi1g00903 | 903 | |
| 1 | 23921408 | 23921656 | - | AmiAMIRv0_Chr01g0009041 | Armi1g00904 | 904 | |
| 3 | 426258020 | 426258768 | + | AtridAMIRv0_Chr03g0431581 | Artr3g12422 | 12422 | |
| 3 | 426275811 | 426277965 | - | AtridAMIRv0_Chr03g0431591 | Artr3g12423 | 12423 | |
| 3 | 426500822 | 426506674 | + | AtridAMIRv0_Chr03g0431631 | Artr3g12427 | 12427 | |
| 4 | 81610810 | 81613647 | + | g62306.t1 | Bial4g03616 | 3616 | |
| 16 | 74608463 | 74611253 | + | g59566.t1 | Bial16g02961 | 2961 | |
| 3 | 12413745 | 12415041 | + | CtAH03T0067000.2 | Cati3g00938 | 938 | |
| 3 | 12472193 | 12475207 | + | CtAH03T0067300.1 | Cati3g00942 | 942 | |
| 3 | 12478708 | 12481884 | - | CtAH03T0067400.1 | Cati3g00943 | 943 | |
| 3 | 12546522 | 12548824 | + | CtAH03T0067500.1 | Cati3g00944 | 944 | |
| 2 | 64677799 | 64680702 | - | gnl|WGS:LEKV|Ccrd_010886.mRNA.1_mrna | Ccar2g01840 | 1840 | |
| 2 | 64715212 | 64717519 | + | gnl|WGS:LEKV|Ccrd_010887.mRNA.1_mrna | Ccar2g01841 | 1841 | |
| 2 | 64720407 | 64724390 | - | gnl|WGS:LEKV|Ccrd_010888.mRNA.1_mrna | Ccar2g01842 | 1842 | |
| 2 | 64732580 | 64733920 | - | gnl|WGS:LEKV|Ccrd_010890.mRNA.1_mrna | Ccar2g01844 | 1844 | |
| 2 | 34894780 | 34895406 | + | >KAJ9560970.1 | Ceso2g01641 | 1641 | |
| 2 | 34958771 | 34961094 | + | >KAJ9560968.1 | Ceso2g01642 | 1642 | |
| 6 | 267249650 | 267252049 | + | ClaG1_Chr06g0437681 | Chla6g06521 | 6521 | |
| 6 | 267257220 | 267259524 | - | ClaG1_Chr06g0437691 | Chla6g06522 | 6522 | |
| 7 | 297207050 | 297209068 | - | CmaNakai_Chr07g0710821 | Chma7g08780 | 8780 | |
| 13 | 19134723 | 19135382 | - | evm.model.scaffold_1427.2 | Chmo13g00427 | 427 | |
| 13 | 19275672 | 19279738 | - | evm.model.scaffold_1427.11 | Chmo13g00430 | 430 | |
| 14 | 16148619 | 16149057 | - | evm.model.scaffold_1782.17 | Chmo14g00384 | 384 | |
| 14 | 16165397 | 16169626 | - | evm.model.scaffold_1782.15 | Chmo14g00386 | 386 | |
| 15 | 14552584 | 14553234 | - | evm.model.scaffold_1588.125 | Chmo15g00273 | 273 | |
| 15 | 14570856 | 14574734 | - | evm.model.scaffold_1588.127 | Chmo15g00275 | 275 | |
| 2 | 14549916 | 14550801 | - | Cn1266800 | Chna2g00244 | 244 | |
| 2 | 14559302 | 14561423 | + | Cn1266790 | Chna2g00245 | 245 | |
| 2 | 14566413 | 14570504 | - | Cn1266780 | Chna2g00246 | 246 | |
| 4 | 121749137 | 121750180 | - | KAI3753288.1 | Cich4g04153 | 4153 | |
| 4 | 121808495 | 121810306 | + | KAI3753291.1 | Cich4g04156 | 4156 | |
| 4 | 121830116 | 121830871 | - | KAI3753292.1 | Cich4g04157 | 4157 | |
| 5 | 73195794 | 73196747 | - | KAI3509586.1 | Cien5g03066 | 3066 | |
| 5 | 73269114 | 73269870 | - | KAI3509589.1 | Cien5g03069 | 3069 | |
| 3 | 359385065 | 359396135 | + | D.indicum_Contig337_G00032.t1 | Cind3g03502 | 3502 | |
| 3 | 359382857 | 359384826 | - | D.indicum_Contig337_G00033.t1 | Cind3g03503 | 3503 | |
| 3 | 359376320 | 359377067 | + | D.indicum_Contig337_G00034.t1 | Cind3g03504 | 3504 | |
| 4 | 83249600 | 83252253 | + | h2tg000064l_1.g27523.t1 | Cobi4g03308 | 3308 | |
| 7 | 2792107 | 2794503 | - | h1tg000136l.g124530.t1 | Dapi7g00134 | 134 | |
| 16 | 80679161 | 80680021 | + | h1tg000026l.g56993.t1 | Dapi16g02040 | 2040 | |
| 23 | 3313255 | 3315376 | - | h2tg000064l.g12489.t1 | Dapi23g00151 | 151 | |
| 3 | 30054863 | 30056059 | - | XM_043766189.1 | Ecan3g01906 | 1906 | |
| 3 | 30061258 | 30063907 | + | XM_043765158.1 | Ecan3g01907 | 1907 | |
| 3 | 30067331 | 30069590 | - | XM_043765339.1 | Ecan3g01908 | 1908 | |
| 6 | 44333564 | 44333920 | - | evm.model.ctg2244.3 | Enbr6g01257 | 1257 | |
| 6 | 44349225 | 44350974 | + | evm.model.ctg2244.6 | Enbr6g01260 | 1260 | |
| 6 | 44367220 | 44368327 | - | evm.model.ctg2244.9 | Enbr6g01261 | 1261 | |
| 1 | 2816805 | 2818716 | - | FliAMIRv0_Chr01g0001391 | Fli1g00143 | 143 | |
| 11 | 80049744 | 80051712 | + | FraAMIRv0_Chr11g0226801 | Fra11g02658 | 2658 | |
| 12 | 33060233 | 33062254 | + | FroAMIRv0_Chr12g0220781 | Fro12g02530 | 2530 | |
| 2 | 3133754 | 3135328 | + | FsoAMIRv0_Chr02g0030461 | Fso2g00227 | 227 | |
| 4 | 122100342 | 122102360 | + | FtrAMIRv0_Chr04g0132531 | Ftr4g03819 | 3819 | |
| 3 | 16045804 | 16046549 | + | GcoAMIRv0_Chr03g0159311 | Glco3g00302 | 302 | |
| 3 | 16049710 | 16051705 | - | GcoAMIRv0_Chr03g0159321 | Glco3g00303 | 303 | |
| 3 | 16097578 | 16097983 | + | GcoAMIRv0_Chr03g0159361 | Glco3g00307 | 307 | |
| 4 | 206533752 | 206538291 | + | gnl|WGS:MNCJ|mrna.Hean1vXRQr2_Chr04g0191431 | Hean4g04498 | 4498 | |
| 16 | 26649598 | 26653183 | - | gnl|WGS:MNCJ|mrna.Hean1vXRQr2_Chr16g0732751 | Hean16g00876 | 876 | |
| 11 | 3727321 | 3730684 | - | >Htub.h1tg000030l.g154.t1 | Hetu11g00100 | 100 | |
| 12 | 3769557 | 3771330 | - | >Htub.h1tg000754l.g299.t1 | Hetu12g00095 | 95 | |
| 7 | 120787695 | 120790517 | + | CAI9294711.1 | Laca7g02533 | 2533 | |
| 7 | 120852183 | 120855666 | + | CAI9294712.1 | Laca7g02534 | 2534 | |
| 1 | 1170642 | 1172487 | + | LmiAMIRv0_Chr01g0001331 | Lomi1g00133 | 133 | |
| 1 | 1179232 | 1180040 | - | LmiAMIRv0_Chr01g0001341 | Lomi1g00134 | 134 | |
| 2 | 50318917 | 50319723 | + | LmiAMIRv0_Chr02g0090591 | Lomi2g04526 | 4526 | |
| 2 | 50326892 | 50328727 | - | LmiAMIRv0_Chr02g0090601 | Lomi2g04527 | 4527 | |
| 2 | 50340037 | 50340420 | + | LmiAMIRv0_Chr02g0090611 | Lomi2g04528 | 4528 | |
| 7 | 164127955 | 164128789 | - | >KAJ0197194.1 | Lssa7g03101 | 3101 | |
| 7 | 164318861 | 164321365 | + | >KAJ0196502.1 | Lssa7g03105 | 3105 | |
| 7 | 164347728 | 164350261 | + | >KAJ0197977.1 | Lssa7g03106 | 3106 | |
| 9 | 57598056 | 57599495 | + | KAD5318294.1 | Mimi9g01559 | 1559 | |
| 17 | 4493536 | 4496239 | - | KAD3066487.1 | Mimi17g00165 | 165 | |
| 4 | 4757397 | 4758320 | - | PdyAMIRv0_Chr04g0150341 | Pdy4g00226 | 226 | |
| 4 | 4855600 | 4860156 | + | PdyAMIRv0_Chr04g0150411 | Pdy4g00233 | 233 | |
| 4 | 4861923 | 4866174 | - | PdyAMIRv0_Chr04g0150421 | Pdy4g00234 | 234 | |
| 1 | 156287523 | 156288323 | + | PluAMIRv0_Chr01g0216541 | Pslu1g21749 | 21749 | |
| 1 | 156294238 | 156296052 | - | PluAMIRv0_Chr01g0216551 | Pslu1g21750 | 21750 | |
| 1 | 156303656 | 156304029 | + | PluAMIRv0_Chr01g0216561 | Pslu1g21751 | 21751 | |
| 12 | 16548320 | 16549627 | + | SinAMIRv0_Chr12g0362721 | Sain12g00708 | 708 | |
| 12 | 16553902 | 16555579 | + | SinAMIRv0_Chr12g0362731 | Sain12g00709 | 709 | |
| 12 | 16560457 | 16563880 | - | SinAMIRv0_Chr12g0362741 | Sain12g00710 | 710 | |
| 12 | 16725247 | 16725588 | + | SinAMIRv0_Chr12g0362751 | Sain12g00711 | 711 | |
| 7 | 3546705 | 3548790 | + | KAI3809785.1 | Smso7g00205 | 205 | |
| 26 | 46673705 | 46680265 | + | KAI3695533.1 | Smso26g02048 | 2048 | |
| 29 | 3872797 | 3874775 | + | KAI3675238.1 | Smso29g00244 | 244 | |
| 5 | 33348720 | 33351081 | + | transfrag31852.t01 | Soca5g02982 | 2982 | |
| 5 | 33370482 | 33372706 | - | transfrag31850.t01 | Soca5g02987 | 2987 | |
| 6 | 4393158 | 4395818 | - | Streb.6G001740.1 | Stre6g00174 | 174 | |
| 1 | 51641210 | 51643280 | + | >KAK1439857.1 | Taer1g05679 | 5679 | |
| 4 | 103356085 | 103357801 | - | TkA04G410420.1 | Tako4g04475 | 4475 | |
| 4 | 103392315 | 103394595 | - | TkA04G410540.2 | Tako4g04477 | 4477 | |
| 4 | 62251569 | 62253404 | - | TbA04G019220.1 | Tamo4g03226 | 3226 |
DecoBrowse